|
Подробная информация о продукте:
|
| Сила: | 10W | Напряжение тока: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| Настоящий: | 1500mA (Max=2A) | Цепь: | 2S2P |
| ВЕСЬ РАЗМЕР: | 6.8*6.8MM | Зона освещения: | R5.0MM |
| Выделить: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ обломоки СИД 405nm,УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ обломоки 10W 365nm СИД,Обломоки СИД ISO УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ |
||
Характеры продукции
| Сила | 10W |
| Преобладающая длина волны | 365nm; 385nm; 395nm |
| Оптически сила | 3200-4000mW; 4000-4500mW; 4100-5000mW |
| Настоящий | 1500mA (Max=2A) |
| Цепь | 2S2P |
| Напряжение тока | 6.0-7.0V |
| Весь размер | 6.8*6.8MM |
| Зона освещения | R5.0MM |
| Применение | 1, растущий рынок завода СИД; 2, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ лечить, струйный лечить; 3, смещенный принтер, принтер 3D и лечить выдержки |
| ОБЪЕКТИВ | ОБЪЕКТИВ КВАРЦА СТЕКЛЯННЫЙ |
| Субстрат | Омеднять ALN |
| Обломоки | ВЕРТИКАЛЬ (EPILED & SA) |
| Удобство конструирования | 1, жизненный период длинной жизни 2, низкое термальное сопротивление 3, высокое effiency 40%-50% 4, заключение Ingorganic |
| Угол взгляда | 60° |
Удобства конструирования и применение продуктов
![]()
![]()
Данные по компании Profile&Certification$Factory
![]()
![]()
![]()
![]()
Грузя информация
![]()
вопросы и ответы:
Q1: Вы поставляете OEM, обслуживание ODM?
A1: ДА, совершенно его можно осуществить. Фокус Learnew на обслуживании OEM & ODM больше чем 7 лет.
Q2: Все изображения реальное фото?
Контактное лицо: Devin
Телефон: +86-15818602704