|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Обломок СИД UVB | Власть: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| ЕСЛИ: | 350mA (Max=700mA) | Vf.: | 4-5V |
| Целый размер: | 3,5*3,5 мм | Угол обзора: | 120° |
| Выделить: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
Спецификации UVB LED CHIP
| УФ-В | Сила | Доминирующая длина волны | Оптическая мощность | Если | VF | Весь размер | Угол обзора | ЛЕНС | Субстрат | Температура соединения |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300 нм | 50-70 мВт | 350 мА (максимум = 500mA) |
4 - 5 В | 3.5*3.5 мм | 120° | Кварцевые стеклянные линзы | ALN Медь | 60-80°С |
| 300-306 нм | ||||||||||
| 306-310 нм | ||||||||||
| 310-315 нм | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300 нм | 80-120 мВт | 350 мА (макс=700mA) |
4 - 5 В | 3.5*3.5 мм | 120° | Кварцевые стеклянные линзы | ALN Медь | 60-80°С |
| 300-306 нм | ||||||||||
| 306-310 нм | ||||||||||
| 310-315 нм |
Преимущество проектирования светодиодных микросхем
Применение UVB CHIP
3535 Снимок светодиодного чипа
![]()
![]()
![]()
UVB LED FAQ
Контактное лицо: Devin
Телефон: +86-15818602704