|
Подробная информация о продукте:
|
| Индекс цветопередачи: | 70/80/90 | Чип материал: | Инган |
|---|---|---|---|
| Цветовая температура: | 5000К, 3500К | Излучающий цвет: | Зеленый, красный, оранжевый, желтый, синий |
| Входное напряжение: | AC220V ± 10 В. | Рабочая температура: | -20 - 80 ℃ |
| Оптическое затухание: | 0,3% | Власть: | 100 Вт |
| Рассеяние мощности: | 0,4 | Температура хранения: | -40 - 110 ℃ |
| Угол обзора: | 120° | Размеры: | 70*70 мм |
| PPF: | 100-150 мкмоль/с | Распределение длин волн: | FS=70-80%, 660нм=10-15%, 730нм=5-10%, 365нм=5% |
| Рабочие часы: | 10000 | ||
| Выделить: | 100 Вт светодиод COB для выращивания растений,Светодиод COB для выращивания с низким тепловым сопротивлением,7070 светодиод COB для освещения растений |
||
| Показатель мощности | 100 Вт |
|---|---|
| Тип упаковки | 7070 COB (чип на борту) |
| Термостойкость | Конструкция с низким тепловым сопротивлением |
| Применение | Системы освещения растений |
Контактное лицо: Devin
Телефон: +86-15818602704