|
Подробная информация о продукте:
|
| Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
| Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
| Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
| Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
| Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
| Light Area: | 11MM/17MM | ||
| Выделить: | Системный светодиодный чип COB с высоким CRI,Чип LED серии 1919 3W-30W,Коммерческое освещение COB LED |
||
Высокопроизводительные COB LED чипы с вариантами мощности от 3 Вт до 30 Вт, доступные в различных цветовых температурах (2700K-6500K) и с высоким CRI (80/90/95/97). Подходят для коммерческого освещения, включая прожекторы, трековые светильники и даунлайты.
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
| Входное напряжение | 9-100В |
| Гарантия | 2 года |
| Световая отдача | 140 лм/Вт |
| Рабочие часы | 10 000 |
| Угол обзора | 120° |
| Рабочая температура | -20°C to 60°C |
| Характеристика | Серия 1414 | Серия 1919 |
|---|---|---|
| Размер | 14×14 мм | 19×19 мм |
| Площадь излучения | R11 мм | R17 мм |
| Диапазон мощности | 3 Вт-20 Вт | 15 Вт-30 Вт |
| Световой поток | 120-140LM/Вт | 120-140LM/Вт |
Контактное лицо: Devin
Телефон: +86-15818602704