|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | ОБЛОМОК 1919 СИД УДАРА | VF: | 90-96V/35-38V |
|---|---|---|---|
| ЕСЛИ: | 550-1100 мА | Размер: | 19x19 мм |
| CCT: | 2700-6500К | сила: | 25W-45W |
| Выделить: | обломок 35W приведенный ударом светлый,Обломок уличного света приведенный ударом светлый,Удар 1919 серий привел обломок |
||
Удар обломока 35-38V серии 25W 30W 35W Шэньчжэня 1919 ведомый Удар светлый привел уличный свет фары downlight СИД обломока
Детали ОБЛОМОКА СИД УДАРА
|
ОБЛОМОК САЛЬТО |
СИЛА | CCT | LM/W | ЕСЛИ | VF | Цепь | Обломоки | ВЕСЬ РАЗМЕР | ИСПУСТИТЕ РАЗМЕР | УГОЛ ВЗГЛЯДА | CRI | СУБСТРАТ |
| 1919 СЕРИЙ | 25W-32W | 2700-6500K | 90-110 | 550-800mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 19x19MM | 17MM | 120° | 80 | Алюминий |
| 30W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 90-96V | 30S2P | F1022 | 19x19MM | 17MM | ||||
| 35W-45W | 2700-6500K | 90-110 | 900-1100mA | 35-38V | 12S7P | F1022 | 19X19MM | 17MM | ||||
Удобство конструирования
Применение
Контактное лицо: Devin
Телефон: +86-15818602704